<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doppio Minimo &#187; Luca Discacciati</title>
	<atom:link href="http://www.doppiominimo.it/author/luca-discacciati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doppiominimo.it</link>
	<description>Blogzine finanziaria con segnalazioni di analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Giornata di euforia in Europa</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/giornata-di-euforia-in-europa-14187.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/giornata-di-euforia-in-europa-14187.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14187</guid>
		<description><![CDATA[Gentili Utenti di Doppiominimo Oggi le borse sono trascinate dall&#8217;ottimismo generato sul fronte Greco. I mercati scontano il fatto che con ogni probabilità saranno approvate oggi stesso le misure che permetteranno alla Grecia di salvarsi.  Una volta trovato l&#8217;accordo verranno liberati i fondi Europei a sostegno della Grecia. L&#8217;italia è il miglior listino con i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gentili Utenti di Doppiominimo<br />
Oggi le borse sono trascinate dall&#8217;ottimismo generato sul fronte Greco. I mercati scontano il fatto che con ogni probabilità saranno approvate oggi stesso le misure che permetteranno alla Grecia di salvarsi. </p>
<p>Una volta trovato l&#8217;accordo verranno liberati i fondi Europei a sostegno della Grecia.</p>
<p>L&#8217;italia è il miglior listino con i bancari sugli scudi. </p>
<p>Per chi lavora con le nostre strategie non direzionali è un buon momento per effettuare un&#8217;operazione.</p>
<p>Ad ogni modo i movimenti cosi&#8217; forti che abbiamo visto in mattinata sono prevalentemente riconducibili alla speculazione e soprattutto che il differenziale di performance tra Germania ed Italia sia destinato a rientrare.</p>
<p>A conferma di quanto detto c&#8217;è il dato, non trascurabile, che Germania e Francia sono molto piu&#8217; esposte dell&#8217;italia sul fronte Greco, e quindi beneficerebbero maggiormente di una soluzioni in Grecia.</p>
<p>Per info sui nostri Managed Accounts non esitate a contattare <a href="'+String.fromCharCode(101,110,114,105,99,111,64,116,115,105,110,118,101,115,116,105,110,103,46,99,104)+'?'">enrico@tsinvesting.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/giornata-di-euforia-in-europa-14187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPPORTUNITA’ DI UN TRADE A BASSO RISCHIO</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/opportunita%e2%80%99-di-un-trade-a-basso-rischio-14123.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/opportunita%e2%80%99-di-un-trade-a-basso-rischio-14123.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14123</guid>
		<description><![CDATA[Gentili Utenti di DoppioMinimo.it Oggi l&#8217;ufficio studi di TS Investing segnala la possibilità di un trade a basso rischio, riconducibile nuovamente alle strategie di tipo non direzionale. Come ben sapete, Italiy40 e Germany30 sono indici meno correlati di quanto non lo siano altri indici europei, per questo motivo è possibile trovarsi in situazioni di sofferenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gentili Utenti di DoppioMinimo.it</p>
<p>Oggi l&#8217;ufficio studi di TS Investing segnala la possibilità di un trade a basso rischio, riconducibile nuovamente alle strategie di tipo non direzionale.</p>
<p>Come ben sapete, Italiy40 e Germany30 sono indici meno correlati di quanto non lo siano altri indici europei, per questo motivo è possibile trovarsi in situazioni di sofferenza per qualche giorno.</p>
<p>Questo puo&#8217; essere un vantaggio e ci ha consentito ieri, (e stamattina) di fare un discreto profitto a causa dei continui disallineamenti (vedi operatività proposta nell&#8217;articolo di ieri).</p>
<p>Oggi vi proponiamo di utilizzare due indici ancor piu&#8217; correlati, France40 e EU Stock50, la volatilità di portafoglio sarà molto piu&#8217; bassa e pertanto si potrà incrementare in caso di lieve perdita.</p>
<p>Per saper come operare o se vuoi un supporto professionale alla tua operatività visita il nostro sito o scrivi a <a href="mailto:enrico@tsinvesting.ch">enrico@tsinvesting.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/opportunita%e2%80%99-di-un-trade-a-basso-rischio-14123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short eur/usd</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/14034-14034.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/14034-14034.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14034</guid>
		<description><![CDATA[Gentili Utenti di DoppioMinimo.it L&#8217;ufficio Studi di TS investing oggi propone di utilizzare la strategia che abbiamo spiegato ieri nel Webinar. Come vedete dal grafico in allegato si sono verificate le condizioni per uno short su EUR/USD a mercato come avevamo previsto. Questa idea è giustificata dalla strategia dell&#8217;utilizzo non convenzionale dell&#8217; RSI che abbiamo spiegato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gentili Utenti di DoppioMinimo.it</p>
<p>L&#8217;ufficio Studi di TS investing oggi propone di utilizzare la strategia che abbiamo spiegato ieri nel Webinar.</p>
<p>Come vedete dal grafico in allegato si sono verificate le condizioni per uno short su <a title="Euro Dollaro Americano" href="http://www.forexpros.it/currencies/eur-usd">EUR/USD</a> a mercato come avevamo previsto.</p>
<p>Questa idea è giustificata dalla strategia dell&#8217;utilizzo non convenzionale dell&#8217; RSI che abbiamo spiegato ieri e che spiegheremo ai gentili lettori che ce ne faranno richiesta via email.</p>
<p>Vantaggi della strategia:</p>
<p>Rapporto Rischio/Rendimento favorevole<br />
Operatività in favore di trend.</p>
<p>Nella figura è visibile il livello di Stop Loss e il livello di Target da inserire nella piattaforma.</p>
<p>Per info sui managed accounts o sui nostri servizi contattare senza impegno <a href="http://www.borsanti.it/index.php">enrico@tsinvesting.ch </a></p>
<p><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Forex-Spot-mini-EUR_USD-3.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-14035" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Forex-Spot-mini-EUR_USD-3-500x333.png" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/14034-14034.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato italiano, nuovi ribassi?</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/mercato-italiano-nuovi-ribassi-14019.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/mercato-italiano-nuovi-ribassi-14019.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14019</guid>
		<description><![CDATA[Molto probabilmente siamo vicini ad assistere ad un periodo di ribassi sul mercato italiano (e sui mercati europei in generale) Infatti, come si vede dall&#8217; immagine i prezzi oggi hanno rotto una importante trend line rialzista ed ora il target naturale dei prezzi è posizionato sul precedente supporto visibile in figura (proprio sopra la scritta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molto probabilmente siamo vicini ad assistere ad un periodo di ribassi sul mercato italiano (e sui mercati europei in generale)</p>
<p>Infatti, come si vede dall&#8217; immagine i prezzi oggi hanno rotto una importante trend line rialzista ed ora il target naturale dei prezzi è posizionato sul precedente supporto visibile in figura (proprio sopra la scritta con il nostro sito web, dove c&#8217;è la linea del take profit di questo trade ribassista cominciato oggi)</p>
<p>Vendiamo quindi italia con target come da figura.</p>
<p>Vuoi poter operare dai grafici come puoi vedere in figura?<br />
Prova la demo della piattaforma su <a href="http://www.tsionlinetrading.com">www.tsionlinetrading.com</a>  GRATIS!</p>
<p>(grafici di prorealtime gratis compresi)</p>
<p><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Italy-40-EUR1-Mini-Contract-.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-14021" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Italy-40-EUR1-Mini-Contract--500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/mercato-italiano-nuovi-ribassi-14019.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAMO ENTRATI IN POSIZIONE</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/siamo-entrati-in-posizione-13786.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/siamo-entrati-in-posizione-13786.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13786</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver guadagnato ieri con gli spread, l&#8217; ufficio studi di TS Investing oggi ci riprova. Siamo appena entrati in posizione: Abbiamo comprato il Germany30 e venduto l&#8217;italy40 a mercato. Chiuderemo l&#8217;operazione quando questo gap si sara&#8217; chiuso. La nostra idea è che lo spread si chiuderà non appena Unicredit smetterà di salire a causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver guadagnato ieri con gli spread, l&#8217; ufficio studi di TS Investing oggi ci riprova.</p>
<p>Siamo appena entrati in posizione:</p>
<p>Abbiamo comprato il Germany30 e venduto l&#8217;italy40 a mercato.</p>
<p>Chiuderemo l&#8217;operazione quando questo gap si sara&#8217; chiuso.</p>
<p>La nostra idea è che lo spread si chiuderà non appena Unicredit smetterà di salire a causa delle speculazioni sull&#8217;aumento di capitale.</p>
<p>Il grafico in allegato mostra quanto si sia aperto lo spread in apertura questa mattina, questi grafici ci permettono di monitorare l&#8217;andamento dello spread e sono disponibili per i clienti TS Investing Online Trading.</p>
<p>Se ti piace questa strategia e la vuoi automatizzare contattaci alla mail enrico@tsinvesting.ch o visita il nostro sito www.tsinvesting.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/siamo-entrati-in-posizione-13786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread trading tra GOLD e SILVER</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/spread-trading-tra-gold-e-silver-13762.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/spread-trading-tra-gold-e-silver-13762.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13762</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è una ghiotta occasione di spread trading tra oro ed argento, come si vede nell&#8217; immagine. L &#8216;operazione consiste nello SHORTARE l&#8217; argento e comprare l&#8217; oro ed attendere che il differenziale tra i due si riassorba. Vi piace questo tipo di operatività? Volete impararla e replicarla? contattate enrico@tsinvesting.ch oppure scaricate una demo della piattaforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Spot-Gold-E1-Contract-.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-13763" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Spot-Gold-E1-Contract--500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>C&#8217;è una ghiotta occasione di spread trading tra oro ed argento, come si vede nell&#8217; immagine.</p>
<p>L &#8216;operazione consiste nello SHORTARE l&#8217; argento e comprare l&#8217; oro ed attendere che il differenziale tra i due si riassorba.</p>
<p>Vi piace questo tipo di operatività?</p>
<p>Volete impararla e replicarla? contattate <a href="mailto:enrico@tsinvesting.ch">enrico@tsinvesting.ch</a> oppure scaricate una demo della piattaforma <a href="http://www.tsionlinetrading.com/">www.tsionlinetrading.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/spread-trading-tra-gold-e-silver-13762.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hildebrand si è dimesso&#8230;</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/hildebrand-si-e-dimesso-13743.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/hildebrand-si-e-dimesso-13743.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13743</guid>
		<description><![CDATA[e l&#8217;Ufficio Studi di TS Investing si è rimesso a parlare di EUR/CHF. Le considerazioni sono le seguenti: Il dato di fatto è che l&#8217; EUR/CHF è bassissimo e pertanto è consigliabile continuare a monitorarlo. Il fatto che il presidente della BNS si sia dimesso in seguito alle operazioni finanziarie compiute dalla moglie, potrebbe scombinare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e l&#8217;Ufficio Studi di TS Investing si è rimesso a parlare di EUR/CHF.</p>
<p>Le considerazioni sono le seguenti:</p>
<p>Il dato di fatto è che l&#8217; EUR/CHF è bassissimo e pertanto è consigliabile continuare a monitorarlo.</p>
<p>Il fatto che il presidente della BNS si sia dimesso in seguito alle operazioni finanziarie compiute dalla moglie, potrebbe scombinare un po le carte per quanto riguarda la politica monetaria della Svizzera.</p>
<p>In realtà siamo convinti che non cambieranno le scelte di politica economica in quanto alla confederazione un CHF troppo forte non conviene, perchè riduce fatturato ed esportazioni.</p>
<p>L&#8217;idea è quindi quella di continuare a comprare e con maggior intensità.</p>
<p>Long at market con stop a 1,20.</p>
<p>Per maggiori info su questa strategia o su come avere una demo per testarla scrivere a enrico@tsinvesting.ch<br />
Vi ricordo inoltre di visitare la sezione servizi su <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.tsinvesting.com/" target="_blank">www.tsinvesting.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/hildebrand-si-e-dimesso-13743.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD &#8211; SHORT da oggi fino al 9 di Febbraio</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/eurusd-short-da-oggi-fino-al-9-di-febbraio-13677.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/eurusd-short-da-oggi-fino-al-9-di-febbraio-13677.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13677</guid>
		<description><![CDATA[short su eurusd da oggi fino al 9 di febbraio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Forex-Spot-EUR_USD-.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-13678" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Forex-Spot-EUR_USD--500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></a> </p>
<div>L’EUR è stato introdotto nel 1999 e lanciato fisicamente sul mercato nel 2002<br />
Nonostante la poca storia è gia possibile notare una stagionalità in questa valuta, dove dal terzo giorno di trading dell’anno (05/01/2012) fino al giorno 9 di Febbraio, la valuta EUR perde forza nei confronti del Dollaro.</p>
<p>Perchè succede questo?<br />
Probabilmente per via del fatto che le multinazionali americane rimpatriano&#8230; denaro subito dopo la fine dell’anno (cambiando euro in dollari), cosa che graverebbe appunto sull’ EUR.</p>
<p>Operativamente proviamo lo SHORT, da tanere fino al 9 di FEBBRAIO 2012</p>
<p>Vuoi fare l&#8217; operazione in DEMO?visita il nostro sito <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.tsinvesting.ch/" target="_blank">www.tsinvesting.ch</a> e registrati alla piattaforma!E&#8217; Gratis!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/eurusd-short-da-oggi-fino-al-9-di-febbraio-13677.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Considerazioni su UNICREDIT</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/considerazioni-su-unicredit-13580.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/considerazioni-su-unicredit-13580.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13580</guid>
		<description><![CDATA[In questa fase post Natalizia vogliamo soffermarci su considerazioni leggermente piu&#8217; ampie che danno modo al lettore di farsi un&#8217;idea di maggior respiro sull&#8217;andamento dell&#8217;Italia e delle banche in generale con particolare riguardo ad Unicredit. L&#8217;ultima mossa di piazzale Cordusio (relativa al raggruppamento dei titoli) proprio non mi è piaciuta. Far passare il valore del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questa fase post Natalizia vogliamo soffermarci su considerazioni leggermente piu&#8217; ampie che danno modo al lettore di farsi un&#8217;idea di maggior respiro sull&#8217;andamento dell&#8217;Italia e delle banche in generale con particolare riguardo ad Unicredit.</p>
<p>L&#8217;ultima mossa di piazzale Cordusio (relativa al raggruppamento dei titoli) proprio non mi è piaciuta. Far passare il valore del titolo da 0,66 € a 6,6 € è una mossa solo psicologica, che pero&#8217; non cambia la sostanza.</p>
<p>Ma qual&#8217;è la sostanza?</p>
<p>La sostanza è che il differenziale tra i titoli italiani (di cui Intesa e Unicredit sono piene con circa 50 BLN a testa)  e quelli tedeschi si allarga e il valore di quelli emessi dal tesoro diminuisce.</p>
<p>La situazione inoltre è abbastanza complicata anche sul fronte societario: </p>
<p>E&#8217; stato approvato l&#8217;aumento di capitale per 7,5 BLN, ma le fondazioni con Cariverona in testa hanno finito i soldi e non sottoscriveranno tutte le opzioni, e cio&#8217; porterà il titolo a perdere ulteriormente valore.</p>
<p>Non voglio fare terrorismo ma non mi stupirei di vedere Unicredit a 5 € in primavera, questa volta pero&#8217; spero di sbagliarmi.</p>
<p>Per maggiori info o per aver un Personal Trader scrivi a enrico@tsinvesting.ch o visita la sezione servizi sul nostro sito <a href="http://www.tsinvesting.com">www.tsinvesting.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/considerazioni-su-unicredit-13580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread BTP BUND sopra i 500</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/spread-btp-bund-sopra-i-500-13571.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/spread-btp-bund-sopra-i-500-13571.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13571</guid>
		<description><![CDATA[Riaprono i mercati dopo le festività natalizie e la prima sorpresa è che lo spread tra BTP e Bund rimane stabile sopra i 500 punti. Questo aumenta quindi i tassi di interesse dei bond italiani, aiutando la nostra strategia sullo spread trading ad andare in profitto! Come si vede dall&#8217; immagine infatti i prezzi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Germany-30-EUR-5-Mini-Contract-.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-13572" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/Germany-30-EUR-5-Mini-Contract--500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></a>Riaprono i mercati dopo le festività natalizie e la prima sorpresa è che lo spread tra BTP e Bund rimane stabile sopra i 500 punti.<br />
Questo aumenta quindi i tassi di interesse dei bond italiani, aiutando la nostra strategia sullo spread trading ad andare in profitto!<br />
Come si vede dall&#8217; immagine infatti i prezzi del mercato italiano (sul quale siamo short, ovvero al ribasso) sono scesi in maniera repentina questa mattina, avvicinandosi molto ai prezzi del mercato tedesco, che invece è rimasto stabile.</p>
<p>Vuoi che la strategia sullo spread venga applicata al tuo conto trading in automatico?<br />
Visita il sito <a href="http://www.tsinvesting.ch">www.tsinvesting.ch</a> alla sezione MANAGED ACCOUNT</p>
<p>Vuoi imparare a fare trading?</p>
<p>Segui i webinar del mese di Gennaio! <a href="http://www.forexpros.it/live-events/webinar-forex">http://www.forexpros.it/live-events/webinar-forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/spread-btp-bund-sopra-i-500-13571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

