<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doppio Minimo &#187; obiettivo</title>
	<atom:link href="http://www.doppiominimo.it/e/obiettivo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doppiominimo.it</link>
	<description>Blogzine finanziaria con segnalazioni di analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pattern rialzista su Luxottica</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/pattern-rialzista-su-luxottica-2-741.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/pattern-rialzista-su-luxottica-2-741.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[ipervenduto]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[Luxottica]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[Piercing line]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/pattern-rialzista-su-luxottica-2-741.html</guid>
		<description><![CDATA[Su Luxottica (sono di corsa, non riesco ad impostare il grafico) si &#232; formato venerd&#236; un Piercing Line con volumi decisamente sostenuti. Stocastico veloce che ha incrociato quello lento entrambi in zona ipervenduto. Momentum in trend rialzista. Volatilit&#224; (come i volumi) in aumento. Si pu&#242; entrare long al superamento del massimo di venerd&#236; (&#8364; 16,10) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2">Su <strong>Luxottica</strong> (sono di corsa, non riesco ad impostare il grafico) si &egrave; formato venerd&igrave; un <strong>Piercing Line</strong> con volumi decisamente sostenuti. <strong>Stocastico</strong> veloce che ha incrociato quello lento entrambi in zona <strong>ipervenduto</strong>. <strong>Momentum</strong> in trend rialzista. <strong>Volatilit&agrave;</strong> (come i <strong>volumi</strong>) in aumento. Si pu&ograve; entrare <strong>long</strong> al superamento del massimo di venerd&igrave; (&euro; 16,10) con <strong>stop loss</strong> al massimo due punti percentuali sotto il prezzo d&#8217;ingresso. Primo <strong>obiettivo</strong> &euro; 17,00.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/pattern-rialzista-su-luxottica-2-741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICREDIT E I BANCARI</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/unicredit-e-i-bancari-732.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/unicredit-e-i-bancari-732.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[bancari]]></category>
		<category><![CDATA[doji]]></category>
		<category><![CDATA[ipervenduto]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/unicredit-e-i-bancari-732.html</guid>
		<description><![CDATA[I&#160;bancari, nelle ultime sedute hanno subito forti cali ma se andiamo a vedere i volumi, nella maggior parte dei casi sono molto inferiori alla media. La quasi totalit&#224; di loro si trovano in uno stato di ipervenduto e&#160;se guardiamo i relativi&#160;grafici a candele notiamo diverse figure d&#8217;inversione del trend. Alcuni di loro, inoltre si trovano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/UNICREDIT(2).png"><img height="340" alt="UNICREDIT" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/UNICREDIT2(2).png" /></a>I&nbsp;<strong>bancari</strong>, nelle ultime sedute hanno subito forti cali ma se andiamo a vedere i volumi, nella maggior parte dei casi sono molto inferiori alla media. La quasi totalit&agrave; di loro si trovano in uno stato di ipervenduto e&nbsp;se guardiamo i relativi&nbsp;grafici a candele notiamo diverse figure d&#8217;inversione del trend. Alcuni di loro, inoltre si trovano sulla line (o quasi) di supporto. Direi che un rimbalzo di uno o due giorni ci st&agrave; tutto, almeno a livello grafico le condizioni ci sono. Vediamo pi&ugrave; nel dettaglio <strong>Unicredit</strong>. Oggi il titolo ha raggiunto la line di supporto sita a quota 4,00 Euro e poi ha chiuso a livello dell&#8217;apertura (poco oltre). Nelle ultime due sedute si sono venute a formare, praticamente,&nbsp;due <strong>doji</strong> a testimonianza di&nbsp;come il titolo abbia trovato difficolt&agrave; nel continuare a scendere. Inoltre, come detto precedentemente, i <strong>volumi</strong> sono in forte&nbsp;calo da giorni e nettamente sotto la media a 21 giorni,&nbsp;mentre la <strong>volatilit&agrave;</strong> &egrave; rimasta sostanzialmente invariata nelle ultime sedute. Si nota, anche, una divergenza tra <strong>Momentum</strong> e prezzo che indica una forte possibilit&agrave; d&#8217;inversione del trend di breve.&nbsp;Lo <strong>Stocastico</strong> veloce &egrave; in procinto d&#8217;incrociare quello&nbsp;lento (entrambi in zona <strong>ipervenduto</strong>)&nbsp;con aumento delle possibilit&agrave; d&#8217;inversione del trend ribassista (sempre di breve/brevissimo periodo). Credo che si possa tentare un&#8217;entrata <strong>long</strong> sul titolo alla tenuta del supporto (&euro; 4,00) con primo <strong>obiettivo</strong> &euro; 4,20/4,25 e successivo a &euro; 4,50. Lo <strong>stop loss</strong> va inserito poco sotto il supporto. Data l&#8217;impostazione ribassista delle Borse mondiali (non solo quella italiana) reputo difficile che il titolo possa avere un rialzo per diversi giorni, suggerisco piuttosto una toccata e fuga. Del tipo compro in apertura e vendo in chiusura o al massimo il giorno dopo. Spostare lo stop a protezione del 50% del guadagno visto sulla carta una volta che il titolo si sar&agrave; incanalato nella nostra direzione.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/unicredit-e-i-bancari-732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POPOLARE DI MILANO</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/popolare-di-milano-2-682.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/popolare-di-milano-2-682.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[1 2 3 low]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Popolare di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[bande di bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ratio di volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ross]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[Trader's Trick Entry]]></category>
		<category><![CDATA[TTE]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/popolare-di-milano-2-682.html</guid>
		<description><![CDATA[Graficamente la Banca Popolare di Milano ha formato un 1-2-3 low di Ross in prossimit&#224; del supporto posto a &#8364; 7,00. Si pu&#242; tentare un&#8217;entrata&#160;long con la TTE (Trader&#8217;s Trick Entry) al superamento del massimo odierno (&#8364; 7,33) con uno stop loss a &#8364; 6,895 (tre ticks sotto il punto 1). Obiettivo il ritorno del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/POP MI(1).png"><img height="340" alt="BANCA POPOLARE DI MILANO" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/POP MI2(1).png" /></a>Graficamente la <strong>Banca Popolare di Milano</strong> ha formato un <strong>1-2-3 low di Ross</strong> in prossimit&agrave; del supporto posto a &euro; 7,00. Si pu&ograve; tentare un&#8217;entrata&nbsp;<strong>long</strong> con la <strong>TTE</strong> (<strong>Trader&#8217;s Trick Entry</strong>) al superamento del massimo odierno (&euro; 7,33) con uno <strong>stop loss</strong> a &euro; 6,895 (tre ticks sotto il punto 1). <strong>Obiettivo</strong> il ritorno del titolo a quota &euro; 8,00 prima e in area &euro; 8,40/8,50 poi.&nbsp;I <strong>volumi</strong> sono&nbsp;in sensibile calo come si pu&ograve; notare anche dal <strong>Volume Oscillator</strong>, con quelli odierni davvero &quot;miseri&quot;&nbsp;(&egrave; quindi possibile che un minimo sia stato raggiunto o lo sar&agrave; a breve). La <strong>volatilit&agrave;</strong> &egrave; in aumento come si evince dalle <strong>Bande di Bollinger</strong> e dai <strong>ratio di volatilit&agrave;</strong> (entrambi non inseriti nel grafico) dovuto anche allo stacco del dividendo.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/popolare-di-milano-2-682.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUZZI UNICEM aggiornamento</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-aggiornamento-681.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-aggiornamento-681.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[1 2 3 high]]></category>
		<category><![CDATA[bande di bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzi Unicem]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ratio di volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ross]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[Trader's Trick Entry]]></category>
		<category><![CDATA[TTE]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-aggiornamento-681.html</guid>
		<description><![CDATA[Buzzi Unicem dopo aver raggiunto mercoled&#236; scorso&#160;il punto d&#8217;ingresso nel mercato situato poco sotto &#8364; 18,94 ha toccato un minimo di &#8364; 18,27 per risalire e chiudere oggi a &#8364; 18,56 dopo aver toccato un massimo di 18,97. Cos&#236; facendo ha formato sul grafico un 1-2-3 high di Ross. Per chi &#232; dentro al mercato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><strong><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/BUZZI(3).png"><img height="340" alt="BUZZI UNICEM" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/BUZZI2(4).png" /></a>Buzzi Unicem</strong> dopo aver raggiunto mercoled&igrave; scorso&nbsp;il punto d&#8217;ingresso nel mercato situato poco sotto &euro; 18,94 ha toccato un minimo di &euro; 18,27 per risalire e chiudere oggi a &euro; 18,56 dopo aver toccato un massimo di 18,97. Cos&igrave; facendo ha formato sul grafico un <strong>1-2-3 high di Ross</strong>. Per chi &egrave; dentro al mercato mantenere la posizione, per chi non lo &egrave; si pu&ograve; tentare un entrata <strong>short</strong> con la <strong>TTE</strong> (<strong>Trader&#8217;s Trick Entry</strong>) se domani Buzzi scende sotto il minimo odierno (&euro; 18,38) con <strong>obiettivo</strong> area 17,00/17,30. Lo <strong>stop loss</strong> da spostare/inserire a &euro; 19,53 (tre ticks sopra il punto 1). Da notare i <strong>volumi</strong> in deciso calo nelle ultime sedute come si evince dal <strong>Volume Oscillator</strong>. <strong>Volatilit&agrave;</strong> in aumento come mostrato dalle <strong>Bande di Bollinger</strong> e dai <strong>ratio di volatilit&agrave;</strong> (entrambi non inseriti nel grafico).</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-aggiornamento-681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUZZI UNICEM</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-3-622.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-3-622.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[1 2 3 high]]></category>
		<category><![CDATA[bande di bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzi Unicem]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ratei di volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ross]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[Trader's Trick Entry]]></category>
		<category><![CDATA[TTE]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-3-622.html</guid>
		<description><![CDATA[Graficamente sul titolo Buzzi Unicem si sta completando una formazione 1-2-3 high di Ross. Se diamo anche un&#8217;occhiata agli indicatori vediamo che lo stocastico ha appena invertito la sua rotta dalla zona d&#8217;ipercomprato. Tra Momentum e prezzo c&#8217;&#232; divergenza (non riportata nel grafico). Il Volume Oscillator dopo essere salito sopra i 50 punti ha invertito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/BUZZI.png"><img height="340" alt="BUZZI UNICEM" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/BUZZI2(1).png" /></a>Graficamente sul titolo <strong>Buzzi Unicem</strong> si sta completando una formazione <strong>1-2-3 high di Ross</strong>. Se diamo anche un&#8217;occhiata agli indicatori vediamo che lo <strong>stocastico</strong> ha appena invertito la sua rotta dalla zona d&#8217;<strong>ipercomprato</strong>. Tra <strong>Momentum</strong> e prezzo c&#8217;&egrave; divergenza (non riportata nel grafico). Il <strong>Volume Oscillator</strong> dopo essere salito sopra i 50 punti ha invertito al ribasso la sua direzione. Sempre sui <strong>volumi</strong> notiamo che nelle ultime tre sedute il titolo &egrave; praticamente riamasto invariato mentre i volumi sono stati di molto superiore alla media a 21 giorni. Questo significa che mentre i piccoli investitori acquistavano il titolo, le grandi mani lo stavano vendendo. La <strong>volatilit&agrave;</strong> &egrave; bassa&nbsp;e in calo come si evince dai <strong>ratei di volatilit&agrave;</strong> e dalle <strong>Bande di Bollinger</strong> (anche questi due indicatori&nbsp;non riportati nel grafico). Se marted&igrave; il titolo scende sotto il minimo odierno (&euro; 17,37) si pu&ograve; entrare <strong>short</strong> usando la <strong>TTE</strong> (<strong>Trader&#8217;s Trick Entry</strong>). Lo <strong>stop loss</strong> non oltre &euro; 17,60. Primo <strong>obiettivo</strong> il ritorno del titolo in area &euro; 16,00.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-3-622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRYSMIAN aggiornamento</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/prysmian-aggiornamento-621.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/prysmian-aggiornamento-621.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[1 2 3 high]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi titolo Italia]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[Prysmian]]></category>
		<category><![CDATA[Ross]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[Trader's Trick Entry]]></category>
		<category><![CDATA[TTE]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/prysmian-aggiornamento-621.html</guid>
		<description><![CDATA[Su Prysmian, oltre a quanto scritto precedentemente (leggi articolo), si&#160;sta completando una formazione 1-2-3 high di Ross. Per chi fosse sempre fuori pu&#242; entrare short&#160;sfruttando la TTE (Trader&#8217;s Trick Entry) se il titolo scende sotto il minimo odierno (&#8364; 15,82) con stop loss poco sopra la resistenza posta a &#8364; 16,00. La volatilit&#224; e i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2">Su <strong>Prysmian</strong>, oltre a quanto scritto precedentemente (</font><a href="http://www.doppiominimo.it/prysmian-2-613.html"><font size="2">leggi articolo</font></a><font size="2">), si&nbsp;sta completando una formazione <strong>1-2-3 high di Ross</strong>. Per chi fosse sempre fuori pu&ograve; entrare <strong>short</strong>&nbsp;sfruttando la <strong>TTE</strong> (<strong>Trader&#8217;s Trick Entry</strong>) se il titolo scende sotto il minimo odierno (&euro; 15,82) con <strong>stop loss</strong> poco sopra la resistenza posta a &euro; 16,00. La <strong>volatilit&agrave;</strong> e i <strong>volumi</strong> sono bassissimi &egrave; quindi lecito attendersi da un momento all&#8217;altro un&#8217;esplosione dei due indicatori e, di conseguenza, del prezzo. Motivo, questo, per non mettere lo stop loss troppo lontano. L&#8217;<strong>obiettivo</strong> rimane fissato a&nbsp;&euro; 14,50.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/prysmian-aggiornamento-621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRYSMIAN</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/prysmian-2-613.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/prysmian-2-613.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Impregilo]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Money Flow Index]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ratei di volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/prysmian-2-613.html</guid>
		<description><![CDATA[Prysmian si trova alle prese con la resistenza situata a &#8364; 16,00. Se guardiamo il grafico il superamento di tale soglia&#160;non sembra di facile riuscita. Lo stocastico si trova&#160;praticamente in&#160;zona ipercomprato e altri indicatori di momento (RSI, Money Flow Index ecc.)&#160;sono gi&#224; arrivati alla predetta zona. C&#8217;&#232; una divergenza tra Momentum e prezzo, con buone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><strong><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/PRYSMIAN(1).png"><img height="340" alt="PRYSMIAN" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/PRYSMIAN2(1).png" /></a>Prysmian </strong>si trova alle prese con la <strong>resistenza</strong> situata a &euro; 16,00. Se guardiamo il grafico il superamento di tale soglia&nbsp;non sembra di facile riuscita. Lo <strong>stocastico</strong> si trova&nbsp;praticamente in&nbsp;zona <strong>ipercomprato</strong> e altri indicatori di momento (<strong>RSI</strong>, <strong>Money Flow Index</strong> ecc.)&nbsp;sono gi&agrave; arrivati alla predetta zona. C&#8217;&egrave; una <strong>divergenza</strong> tra</font> <strong>Momentum</strong> e prezzo, con buone probabilit&agrave; d&#8217;inversione del trend. La <strong>volatilit&agrave;</strong> &egrave; bassa, infatti se guardiamo i <strong>ratei di volatilit&agrave;</strong> (6/100 e 10/100) li troviamo tutti e due sotto lo 0,5. Questo ci dice che presto avremo un forte aumento della volatilit&agrave;. Il <strong>Volume Oscillator</strong> &egrave; in trend negativo e ben sotto lo zero a differenza del prezzo che nelle ultime sedute &egrave; aumentato. Questo &egrave; indice di debolezza e quando ad&nbsp;un aumento dei prezzi corrisponde una diminuzione dei volumi, un&#8217;inversione del trend &egrave; molto probabile. Inoltre i volumi delle ultime sedute sono stati di molto inferiori alla media a 21 giorni. In conclusione &egrave; probabile che il titolo fatichi molto a superare la soglia dei 16 Euro e molto pi&ugrave; probabilmente, dopo aver fallito la rottura della resistenza, potrebbe ritracciare fino al <strong>supporto</strong> posto a &euro; 14,50. Quindi il titolo &egrave; da monitorare e appena s&#8217;intuisce che il tentativo di portarsi sopra la resistenza sta fallendo si pu&ograve; entrare <strong>short</strong> con uno <strong>stop loss</strong> iniziale non oltre &euro; 16,15. L&#8217;<strong>obiettivo</strong>, come detto, &egrave; il ritorno di Prysmian&nbsp;in zona supporto.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/prysmian-2-613.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIPOL</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/unipol-3-597.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/unipol-3-597.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[Evening Star]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Money Flow Index]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ratei di volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/unipol-3-597.html</guid>
		<description><![CDATA[Unipol potrebbe essere arrivato al termine del rally rialzista che lo ha portato ai minimi di marzo a guadagnare un 30% circa. Sul grafico a candele si &#232; formata venerd&#236; una star. E&#8217; probabile che luned&#236; si formi una candela nera che vada a formare un Evening Star. Lo stocastico si trova in zona ipercomprato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><strong><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/UNIPOL(2).png"><img height="340" alt="UNIPOL" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/UNIPOL2(1).png" /></a>Unipol </strong>potrebbe essere arrivato al termine del rally rialzista che lo ha portato ai minimi di marzo a guadagnare un 30% circa. Sul grafico a candele si &egrave; formata venerd&igrave; una <strong>star</strong>. E&#8217; probabile che luned&igrave; si formi una candela nera che vada a formare un <strong>Evening Star</strong>. Lo <strong>stocastico</strong> si trova in zona <strong>ipercomprato</strong>, come altri indicatori di momento (<strong>RSI</strong>, <strong>Money Flow Index</strong> ecc.). C&#8217;&egrave; divergenza tra <strong>Momentum</strong> e prezzi e i <strong>volumi</strong> sono in calo (a differenza del prezzo),&nbsp;quasi a&nbsp;testimoniare che il top &egrave; stato raggiunto (o lo sar&agrave; a breve). Se si guarda alla <strong>volatilit&agrave;</strong>, infine,&nbsp;vediamo che i <strong>ratio di volatilit&agrave;</strong> (6/100 e 10/100)&nbsp;sono sotto lo 0.5&nbsp;e questo significa che a breve ci sar&agrave; un esplosione della volatilit&agrave;. Si pu&ograve;, quindi, entrare <strong>short</strong> se il titolo scende sotto il minimo di venerd&igrave; (&euro; 2,1175) con uno <strong>stop loss</strong> iniziale a &euro; 2,1625 (quattro ticks sopra il massimo di venerd&igrave;). <strong>Obiettivo</strong> il ritorno del titolo in area &euro; 1,90.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/unipol-3-597.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPREGILO</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/impregilo-3-596.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/impregilo-3-596.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Impregilo]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Money Flow Index]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ratei di volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/impregilo-3-596.html</guid>
		<description><![CDATA[Impregilo &#232; da diverse sedute, oramai, che tenta di far ritorno sopra&#160;a &#8364;&#160;4,00. A tale livello passa una forte resistenza e il titolo sta muovendosi lateralmente proprio sotto la soglia suddetta. Venerd&#236; ha toccato la line di resistenza ma poi ha ritracciato di diversi ticks. Quello che balza immediatamente agli occhi &#232; la bassissima volatilit&#224;. [...]]]></description>
