<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doppio Minimo &#187; short</title>
	<atom:link href="http://www.doppiominimo.it/e/short/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doppiominimo.it</link>
	<description>Blogzine finanziaria con segnalazioni di analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Piove, e io me ne sto alla finestra&#8230;.</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/piove-e-io-me-ne-sto-alla-finestra-1812.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/piove-e-io-me-ne-sto-alla-finestra-1812.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica Spmib40]]></category>
		<category><![CDATA[Fondiaria]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[_Gefran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/piove-e-io-me-ne-sto-alla-finestra-1812.html</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti. Il nostro Spmib40 ingrana, nuovamente, la retromarcia non appena arriva a sondare la resistenza posta 20500 punti. E&#8217; chiaro che questo &#232; uno scoglio che difficilmente sar&#224; superabile&#8230; Ora come ora, ragionando in termini di breve termine, c&#8217;&#232; da vedere se il supporto posto a 18500 far&#224; il suo dovere o meno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="" height="400" width="361" alt="" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/piove (Custom).png" /></p>
<p>
Ciao a tutti.<br />
Il nostro <strong>Spmib40</strong> ingrana, nuovamente, la retromarcia non appena arriva a sondare la resistenza posta 20500 punti.<br />
E&#8217; chiaro che questo &egrave; uno scoglio che difficilmente sar&agrave; superabile&#8230;<br />
<a target="_blank" href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/sp(3).png"><img class="" height="416" width="600" alt="" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/sp (Custom)(3).png" /></a><br />
Ora come ora, ragionando in termini di breve termine, c&#8217;&egrave; da vedere se il supporto posto a 18500 far&agrave; il suo dovere o meno.<br />
Nel primo caso, credo che inizier&agrave; un fase laterale ra 18500 e 20500.<br />
Caso mai dovesse cedere, invece, il prossimo approdo dovrebbe essere area 17000.<br />
Staremo a vedere.<br />
Visto il contesto generale, non mi pare il caso di segnalare titoli per andare long, cos&igrave; come mi pare prematuro mettersi short&#8230;semplicemente me ne sto a guardare alla finestra e a gestire i trade in essere.<br />
<strong>Fondiaria</strong>, a proposito, parte subito male ed &egrave; stata stoppata oggi stesso.<br />
<strong>Gefran </strong>mette a segno una bella seduta, negativa in termini percentuali rispetto al prezzo riferimento di ieri, ma positiva in senso tecnico vista la bassa apertura e la bella ripresa nel finale.</p>
<p>A presto!<br />
Alberto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/piove-e-io-me-ne-sto-alla-finestra-1812.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lontani da Unicredit, lontani dalla Borsa!</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/lontani-da-unicredit-lontani-dalla-borsa-993.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/lontani-da-unicredit-lontani-dalla-borsa-993.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[Fineco]]></category>
		<category><![CDATA[marginazione]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/lontani-da-unicredit-lontani-dalla-borsa-993.html</guid>
		<description><![CDATA[Che in Borsa c&#8217;erano i furboni che approfittavano della loro immensa liquidit&#224; e dei poveri piccoli investitori era risaputo fin dalla notte dei tempi, ma quello che st&#224; succedendo adesso va ben oltre. Io non so&#8217; con quale Banca o Sim ogni singolo lettore fa trading, io ho Banca Fineco. Non &#232; la migliore ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2">Che in Borsa c&#8217;erano i furboni che approfittavano della loro immensa liquidit&agrave; e dei poveri piccoli investitori era risaputo fin dalla notte dei tempi, ma quello che st&agrave; succedendo adesso va ben oltre. Io non so&#8217; con quale Banca o Sim ogni singolo lettore fa trading, io ho Banca Fineco. Non &egrave; la migliore ma ha costi contenuti e c&#8217;&egrave; di peggio in giro. Banca Fineco permette di operare in marginazione, cio&egrave; l&#8217;investitore non ha bisogno dell&#8217;intera cifra da impiegare ma solo di&nbsp;una parte che varia tra il 5% e il 50% del totale dell&#8217;investimento. Chi opera a margine (io no perch&eacute; ho sufficente disponibilit&agrave; per fare trading) ha degli stop loss automatici inseriti da Fineco. Questo per far si che chi investe&nbsp;in regime di marginazione non possa perdere pi&ugrave; denaro di quanto investito. Da quando Banca Fineco &egrave; passata sotto l&#8217;ala protrettrice di Unicredit (con questo non voglio incolpare nessuno) succede, pi&ugrave; o meno di sovente, di vedere schizzare i titoli in area stop loss Fineco per poi far precipitosamente retromarcia. Esempio pratico per chi non ha compreso bene: oggi alle 16:01 Unicredit guadagnava quasi il 12% a &euro; 3,88. Chi fosse stato short (con alcuni strumenti e Banca Fineco&nbsp;ci&ograve;&nbsp;era permesso) &egrave; scattato lo stop loss di Fineco (cos&igrave; hanno dovuto acquistare i titoli a quel prezzo&nbsp;o poco meno). Alle ore 16:04 (cio&egrave;&nbsp;3 minuti dopo!) Unicredit era scesa a &euro; 3,7025 (guadagno di poco superiore ai 4 punti percentuali). E questa &egrave; almeno la terza volta negli ultimi tre giorni che succede una cosa simile su Unicredit (oggi al rialzo, ieri e&nbsp;il giorno prima&nbsp;al ribasso). Potrei portare, altres&igrave;, numerosi esempi di questo &quot;giochetto&quot; che nelle ultime settimane&nbsp;ha visto&nbsp;protagonisti svariati titoli. E&#8217; chiaro che c&#8217;&egrave; qualcuno che st&agrave; facendo il furbo a spese dei piccoli ignari invstitori. Ah se la Consob facesse veramente gli interessi degli investitori&#8230;. Ma dimenticavo, qualcosa l&#8217;ha fatto per tutti gli investitori, adesso non si pu&ograve; pi&ugrave; shortare!!! I piccoli investitori commossi ringraziano.</font></p>
<p align="justify"><font size="2">P.S. Alle 16:40 il titolo Unicredit &egrave; tornato sopra &euro; 3,85 cos&igrave; anche chi era entrato long sopra &euro; 3,80 si &egrave; visto stoppare quando il titolo &egrave; sceso a &euro; 3,70! Sarei cos&igrave; curioso di sapere&nbsp;chi &egrave; che manovra cos&igrave; ad arte il mercato e Unicredit in particolare&#8230;</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="justify"><font size="2">Per commenti, domande, informazioni, analisi e consulenze scrivete a <a href="mailto:david.carli@libero.it"><font color="#2255aa" size="2">david.carli@libero.it</font></a></font></div>
<div align="justify"><font color="#2255aa" size="2"><a href="http://www.worldstocks.eu/">www.worldstocks.eu</a></font></div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/lontani-da-unicredit-lontani-dalla-borsa-993.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un salvagente per Piazza Affari</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/un-salvagente-per-piazza-affari-976.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/un-salvagente-per-piazza-affari-976.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[ribasso]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/un-salvagente-per-piazza-affari-976.html</guid>
		<description><![CDATA[Anche la Consob viene in soccorso della Borsa e dei consulenti incapaci, quelli tanto per capirci che sanno solo acquistare (e far acquistare) azioni. Ma quello che pi&#249; mi stomaca e m&#8217;infastidisce sono tutti quei falsi moralisti che giudicano ben fatta la mossa di vietare lo short su quasi tutti i titoli, solo per nascondere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Anche la Consob viene in soccorso della Borsa e dei consulenti incapaci, quelli tanto per capirci che sanno solo acquistare (e far acquistare) azioni. Ma quello che pi&ugrave; mi stomaca e m&rsquo;infastidisce sono tutti quei falsi moralisti che giudicano ben fatta la mossa di vietare lo short su quasi tutti i titoli, solo per nascondere la loro inettitudine. Ho letto molto in questi ultimi giorni e devo dire che nel mio mestiere ce ne sono di ciarlatani! Alcuni anche famosi e apprezzati (poveri noi!). Una famosa legge nel trading recita: follow the trend. Segui il trend. Il trend &egrave; ribassista e, molto probabilmente, lo sar&agrave; ancora per un po&rsquo;. La decisione, presa un po&rsquo; in tutto il mondo di non consentire posizioni short, impedisce a chi vuole (giustamente) seguire il trend di non poterlo fare. Questo rimedio salva pollo e incapace rischia, per&ograve;, di risultare penalizzante non solo per chi non pu&ograve; vendere allo scoperto ma anche per chi, abbagliato da questo provvedimento, si butta nel mercato ad acquistare azioni. Ci sono diversi titoli che oggi quotano meno di gioved&igrave; (e venerd&igrave; Piazza Affari ha guadagnato l&rsquo;8%!). Come una vecchia pubblicit&agrave;: meditate gente, meditate.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div align="justify"><font size="2">Per commenti, domande, informazioni, analisi e consulenze scrivete a <a href="mailto:david.carli@libero.it"><font color="#2255aa" size="2">david.carli@libero.it</font></a></font></div>
<div align="justify"><font color="#2255aa" size="2"><a href="http://www.worldstocks.eu/">www.worldstocks.eu</a></font></div>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/un-salvagente-per-piazza-affari-976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FASTWEB E LOTTOMATICA</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/fastweb-e-lottomatica-748.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/fastweb-e-lottomatica-748.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/fastweb-e-lottomatica-748.html</guid>
		<description><![CDATA[FASTWEB:&#160; il titolo si trova a ridosso della line di resistenza (sfondata marted&#236; ma subito rientrata mercoled&#236;). Lo stocastico si trova in zona ipercomprato e ieri ha girato al ribasso. I volumi negli ultimi giorni sono stati nella media e la volatilit&#224; st&#224; aumentando. A livello grafico si &#232; formato ieri un Dark Cover poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><u><strong><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/FASTWEB.png"><font size="2"><img height="340" alt="FASTWEB" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/FASTWEB2.png" /></font></a><font size="2">FASTWEB</font></strong></u><font size="2">:&nbsp; il titolo si trova a ridosso della line di <strong>resistenza</strong> (sfondata marted&igrave; ma subito rientrata mercoled&igrave;). Lo <strong>stocastico</strong> si trova in zona <strong>ipercomprato</strong> e ieri ha girato al ribasso. I <strong>volumi</strong> negli ultimi giorni sono stati nella media e la <strong>volatilit&agrave;</strong> st&agrave; aumentando. A livello grafico si &egrave; formato ieri un <strong>Dark Cover</strong> poco significativo (direi per niente) dato che il titolo &egrave; da qualche mese all&#8217;interno di una congestione.&nbsp;Sulla tenuta della resistenza (assai probabile) si pu&ograve; tentare un&#8217;entrata <strong>short</strong> se Fastweb scende sotto &euro; 20,80. <strong>Stop loss</strong>, una volta dentro al mercato, a &euro; 21,41 (tre ticks sopra il massimo di ieri). Possibile un ritorno ai minimi di marzo (&euro; 17,50/18,00) quindi darei come primo <strong>obiettivo</strong> &euro; 19,20 e successivo &euro; 17,50.</font></p>
<p align="justify"><font size="2">&nbsp;</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><strong><u><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/LOTTOMATICA(2).png"><font size="2"><img height="340" alt="LOTTOMATICA" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/LOTTOMATICA2(2).png" /></font></a><font size="2">LOTTOMATICA</font></u></strong><font size="2">:&nbsp; il titolo si trova all&#8217;interno di una <strong>congestione</strong> triangolare compresa tra la line di <strong>supporto</strong> (&euro; 18,00) e la trendline di <strong>resistenza</strong> (oggi circa &euro; 18,80). Negli ultimi due giorni Lottomatica ha rimbalzato nella trendline di resistenza per poi ripiegare. Lo <strong>stocastico</strong> si trova in zona <strong>ipercomprato</strong> e ieri ha girato al ribasso. I <strong>volumi</strong> sono sotto la media a 21 giorni mentre la <strong>volatilit&agrave;</strong> &egrave; bassa. Sulla tenuta della trendline di resistenza si pu&ograve; tentare un&#8217;entrata <strong>short</strong> in apertura con <strong>stop loss</strong> a &euro; 18,93 (tre ticks sopra il massimo degli ultimi tre giorni). Il <strong>take profit</strong> pu&ograve; essere individuato in area &euro; 15,80/16,00. In entrambi i trade, una volta che il mercato si muove nella nostra direzione &egrave; consigliabile spostare lo stop a protezione del 50% del profitto massimo visto sulla carta. In questo modo anche se il mercato ci si rivolta contro un guadagno per il nostro sforzo lo avremo sempre portato a casa.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/fastweb-e-lottomatica-748.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIPOL</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/unipol-5-727.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/unipol-5-727.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[canale ribassista]]></category>
		<category><![CDATA[Evening Star]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/unipol-5-727.html</guid>
		<description><![CDATA[Unipol &#232; tra i titoli bancari quello che ha meglio performato quest&#8217;anno e, nelle ultime settimane, in particolare. Ci sono segnali, per&#242;, che anche per Unipol il tempo del ribasso possa essere sopraggiunto. Il titolo, infatti, si trova all&#8217;interno di canale ribassista e venerd&#236; dopo aver toccato la trendline di resistenza &#232; sceso fino chiudere&#160;esattamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><strong><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/UNIPOL(3).png"><img height="340" alt="UNIPOL" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/UNIPOL2(2).png" /></a>Unipol</strong> &egrave; tra i titoli bancari quello che ha meglio performato quest&#8217;anno e, nelle ultime settimane, in particolare. Ci sono segnali, per&ograve;, che anche per Unipol il tempo del ribasso possa essere sopraggiunto. Il titolo, infatti, si trova all&#8217;interno di <strong>canale ribassista</strong> e venerd&igrave; dopo aver toccato la <strong>trendline di resistenza</strong> &egrave; sceso fino chiudere&nbsp;esattamente sulla line di&nbsp;resistenza (&euro; 1,70). A livello grafico si &egrave; venuto a formare un <strong>Evening Star</strong> che comunque &egrave; di marginale importanza dal momento che questi non ha formato un massimo di periodo. Lo <strong>stocastico</strong> ha cominciato la sua discesa dalla zona d&#8217;<strong>ipercomprato</strong> e il <strong>Momentum</strong> &egrave; oramai da quasi due mesi in trend ribassista. I <strong>volumi</strong> sono&nbsp;bassi (nelle ultime due settimane solo una volta sono stati superiori della media a 21 giorni)&nbsp;come la <strong>volatilit&agrave;</strong>. La chiusura proprio in concomitanza della resistenza ha per&ograve; un importante significato. La discesa, infatti, sotto il minimo di venerd&igrave; (&euro; 1,6910) darebbe un forte segnale ribassista al titolo con la possibilit&agrave; di un ritorno&nbsp;dello stesso in area 1,40/1,45. Detto ci&ograve;, si pu&ograve; tentare un&#8217;entrata <strong>short</strong> se Unipol scende sotto &euro; 1,69 con <strong>stop loss</strong> iniziale a &euro; 1,71. Il <strong>take profit</strong> a &euro; 1,45 (vale sempre la stessa regola di spostamento dello stop una volta che il mercato si muove nella nostra direzione).</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/unipol-5-727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAS</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/sias-2-726.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/sias-2-726.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[engulfing bearish]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[Sias]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/sias-2-726.html</guid>
		<description><![CDATA[Sias, dopo il triplo minimo&#160;toccato nel periodo&#160;marzo/aprile, &#232; risalito&#160;fino rompere, la settimana scorsa, la resistenza posta a &#8364; 9,00. Nella giornata di venerd&#236;, per&#242;, si &#232; formato a livello grafico un Engulfing Bearish con chiusura due ticks sopra i 9,00 Euro. A pro c&#8217;&#232; il fatto che il body della candela nera&#160;ingloba tutta quella bianca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><strong><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/SIAS.png"><img height="340" alt="SIAS" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/SIAS2.png" /></a>Sias</strong>, dopo il triplo minimo&nbsp;toccato nel periodo&nbsp;marzo/aprile, &egrave; risalito&nbsp;fino rompere, la settimana scorsa, la <strong>resistenza</strong> posta a &euro; 9,00. Nella giornata di venerd&igrave;, per&ograve;, si &egrave; formato a livello grafico un <strong>Engulfing Bearish</strong> con chiusura due ticks sopra i 9,00 Euro. A pro c&#8217;&egrave; il fatto che il body della candela nera&nbsp;ingloba tutta quella bianca (comprese, cio&egrave;, le due shadows) cosa che rende molto pi&ugrave; probabile l&#8217;inversione del trend. Di contro, per&ograve;, ci sono i volumi molto maggiori il primo giorno (candela bianca) rispetto al secondo (candela nera) e non viceversa. Altre considerazioni sono date dallo <strong>stocastico</strong> che in zona&nbsp;<strong>ipercomprato</strong>, venerd&igrave;, ha visto l&#8217;incrocio tra quello veloce e quello lento, conseguenza, questa, di una&nbsp;probabile inversione del trend. I <strong>volumi</strong>, come la <strong>volatilit&agrave;</strong>, sono i aumento e il fatto che il titolo ha chiuso praticamente sulla line di <strong>supporto</strong> (&euro; 9,00) fa si che una discesa sotto il minimo di venerd&igrave; (&euro; 8,98) costituirebbe un forte segnale ribassista sul titolo. Quindi, &egrave; possibile entrare <strong>short</strong> se Sias scende sotto &euro; 8,98 con uno <strong>stop loss</strong> iniziale, una volta entrati nel mercato, di &euro; 9,12. <strong>Take profit</strong> a &euro; 7,65 ma anche qui, come per tutte le operazioni di trading, &egrave; consigliabile spostare lo stop a protezione di almeno il 50% del profitto massimo visto sulla carta.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/sias-2-726.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCELORMITTAL (CAC40)</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/arcelormittal-cac40-725.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/arcelormittal-cac40-725.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelormittal]]></category>
		<category><![CDATA[gap up]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Oops di Williams]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/arcelormittal-cac40-725.html</guid>
		<description><![CDATA[Arcelormittal &#232; dai minimi di fine gennaio che si trova in un trend positivo che lo ha portato quasi a raddoppiare il proprio valore. Adesso per&#242; il trend potrebbe essere arrivato alla fine. Venerd&#236;, infatti, dopo un&#8217;apertura in gap up il titolo &#232; sceso chiudendo all&#8217;interno del range del giorno precedente (a livello intraday si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><strong><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/ARCELOR.png"><img height="340" alt="ARCELORMITTAL" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/ARCELOR2.png" /></a>Arcelormittal</strong> &egrave; dai minimi di fine gennaio che si trova in un trend positivo che lo ha portato quasi a raddoppiare il proprio valore. Adesso per&ograve; il trend potrebbe essere arrivato alla fine. Venerd&igrave;, infatti, dopo un&#8217;apertura in <strong>gap up</strong> il titolo &egrave; sceso chiudendo all&#8217;interno del range del giorno precedente (a livello intraday si &egrave; formato un <strong>oops di Williams</strong>). Lo <strong>stocastico</strong> ha comiciato a scedere dalla zona d&#8217;<strong>ipercomprato</strong>, c&#8217;&egrave; una divergenza tra <strong>Momentum</strong> e prezzo, i <strong>volumi</strong> sono in aumento (in particolare venerd&igrave; sono stati superiori alla media a 21 giorni) e la <strong>volatilit&agrave;</strong> &egrave; bassa. Inoltre la chiusura di venerd&igrave; (&euro; 65,10) si trova a ridosso del <strong>supporto</strong> (&euro; 65,00) la cui violazione potrebbe far, quantomeno, stornare il titolo fino a testare la <strong>resistenza</strong> posta a &euro; 55,00. Si pu&ograve;, dunque, entrare <strong>short</strong> se il titolo scende sotto &euro; 65,00 con <strong>stop loss</strong> una volta entrati nel mercato a &euro; 65,80. Il <strong>take profit</strong> &egrave; situato a &euro; 55,00 ma &egrave; consigliabile una volta che il titolo avr&agrave; preso la nostra direzione, spostare lo stop a protezione di almeno il 50% del profitto massimo visto sulla carta.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/arcelormittal-cac40-725.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACEA</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/acea-5-678.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/acea-5-678.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[Acea]]></category>
		<category><![CDATA[congestione]]></category>
		<category><![CDATA[divergenza]]></category>
		<category><![CDATA[doji]]></category>
		<category><![CDATA[ipercomprato]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[volumi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/acea-5-678.html</guid>
		<description><![CDATA[ACEA si trova da alcune settimane all&#8217;interno di una congestione compresa tra &#8364; 12,00 (supporto) e &#8364; 13,40 (resistenza). Venerd&#236; il titolo ha formato sul grafico a candele una doji con il massimo sulla line di resistenza. Inoltre lo stocastico &#232; quasi in zona ipercomprato, i volumi sono in calo (con in prezzi in aumento) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><font size="2"><strong><a href="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/file/ACEA.png"><img height="340" alt="ACEA" width="400" src="http://www.doppiominimo.it/wp-content/uploads/image/ACEA2.png" /></a>ACEA</strong> si trova da alcune settimane all&#8217;interno di una <strong>congestione</strong> compresa tra &euro; 12,00 (<strong>supporto</strong>) e &euro; 13,40 (<strong>resistenza</strong>). Venerd&igrave; il titolo ha formato sul grafico a candele una <strong>doji</strong> con il massimo sulla line di resistenza. Inoltre lo <strong>stocastico</strong> &egrave; quasi in zona <strong>ipercomprato</strong>, i <strong>volumi</strong> sono in calo (con in prezzi in aumento) come si pu&ograve; vedere anche dal<strong> Volume Oscillator</strong>,&nbsp;la volatilit&agrave; &egrave; bassa e&nbsp;c&#8217;&egrave; una <strong>divergenza</strong> tra&nbsp;<strong>Momentum</strong> e prezzi.&nbsp;Si pu&ograve; tentare un entrata <strong>short</strong> se il titolo scende sotto &euro; 13,00 con <strong>stop loss</strong> a &euro; 13,50 e <strong>target profit</strong> il raggiungimento del supporto.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doppiominimo.it/acea-5-678.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUZZI UNICEM</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-4-655.html</link>
		<comments>http://www.doppiominimo.it/buzzi-unicem-4-655.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi titoli Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ADX]]></category>
		<category><![CDATA[Boomer]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzi Unicem]]></category>
		<category><![CDATA[Directional Movement]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
