<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Monitor azioni Italia in formato  video analisi</title>
	<atom:link href="http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html</link>
	<description>Blogzine finanziaria con segnalazioni di analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2365</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2365</guid>
		<description>Grazie di cuore a tutti, le vostre parole mi spronano a cercare di fae sempre meglio che si può.

@Fabio: mi spiace Fabio, ma il formato video va proprio a sostiruire il cartaceo proprio per poter essere più diretti e più chiari...dover fare anche la versione scritta sarebbe veramente un lavoraccio...al limite posso indicare di quali titoli tratto nella piccola presentazione testuale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie di cuore a tutti, le vostre parole mi spronano a cercare di fae sempre meglio che si può.</p>
<p>@Fabio: mi spiace Fabio, ma il formato video va proprio a sostiruire il cartaceo proprio per poter essere più diretti e più chiari&#8230;dover fare anche la versione scritta sarebbe veramente un lavoraccio&#8230;al limite posso indicare di quali titoli tratto nella piccola presentazione testuale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: eugenio</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2358</link>
		<dc:creator>eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2358</guid>
		<description>Ciao Alberto, mi unisco ai complimenti che altri utenti non ti hanno fatto mancare.
Ho apprezzato la chiarezza e &quot;pulizia&quot; dei grafici  nonchè la tua capacità di sintesi; mi auguro si possa contare su un seguito delle tue video analisi.
Grazie 
eugenio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alberto, mi unisco ai complimenti che altri utenti non ti hanno fatto mancare.<br />
Ho apprezzato la chiarezza e &#8220;pulizia&#8221; dei grafici  nonchè la tua capacità di sintesi; mi auguro si possa contare su un seguito delle tue video analisi.<br />
Grazie<br />
eugenio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lux</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2355</link>
		<dc:creator>Lux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2355</guid>
		<description>Ciao Alberto il formato video è decisamente ottimo, chiaro e più diretto, come ottime sono le tue analisi. Ciao e buon lavoro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alberto il formato video è decisamente ottimo, chiaro e più diretto, come ottime sono le tue analisi. Ciao e buon lavoro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2350</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2350</guid>
		<description>Ciao Alberto,
è un pò che ti seguo attarverso il sito,
Credo che la rubrica &quot;monitor azioni&quot; sia un bella indicazione per quanti, come me, vogliono qualche dritta su tante titoli che il nostro mercato offre.
Finite tutte queste lusinge come idee voglio dirti comunque di continuare a pubblicare questa rubrica anche in formato testuale, per quanti come me non hanno una linea super veloce o hanno dei contratti adsl a dimensione.
Ti rinnovo i comlimenti per quanto fai.
Ciao Fabio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alberto,<br />
è un pò che ti seguo attarverso il sito,<br />
Credo che la rubrica &#8220;monitor azioni&#8221; sia un bella indicazione per quanti, come me, vogliono qualche dritta su tante titoli che il nostro mercato offre.<br />
Finite tutte queste lusinge come idee voglio dirti comunque di continuare a pubblicare questa rubrica anche in formato testuale, per quanti come me non hanno una linea super veloce o hanno dei contratti adsl a dimensione.<br />
Ti rinnovo i comlimenti per quanto fai.<br />
Ciao Fabio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2349</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 05:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2349</guid>
		<description>@Giuseppe: carissimo Giuseppe!!! che bello rileggerti...era parecchio che non avevo tue...
Ti ringrazio per il tuo gentilissimo commento e per tutto il resto :-)
A presto!
Alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Giuseppe: carissimo Giuseppe!!! che bello rileggerti&#8230;era parecchio che non avevo tue&#8230;<br />
Ti ringrazio per il tuo gentilissimo commento e per tutto il resto <img src='http://www.doppiominimo.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
A presto!<br />
Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: doppiogius</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2345</link>
		<dc:creator>doppiogius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2345</guid>
		<description>dal vecchio sito ad oggi hai di giorno in giorno migliorato ed arricchito il tuttto come meglio non si poteva,complimenti,
da quando è nato tuo figlio, ti si vede una carica maggiore nel fare le cose.
quest&#039; ultima idea della video analisi è ottima, è la ciliegina sulla torta!
Auguro a te e famiglia una Santa settimana ricca di serenità e pace,
giuseppe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dal vecchio sito ad oggi hai di giorno in giorno migliorato ed arricchito il tuttto come meglio non si poteva,complimenti,<br />
da quando è nato tuo figlio, ti si vede una carica maggiore nel fare le cose.<br />
quest&#8217; ultima idea della video analisi è ottima, è la ciliegina sulla torta!<br />
Auguro a te e famiglia una Santa settimana ricca di serenità e pace,<br />
giuseppe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2343</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2343</guid>
		<description>@Mario: grazie mille! buona settimana anche a te!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mario: grazie mille! buona settimana anche a te!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mario</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2342</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2342</guid>
		<description>mi sembra molto interessantedecisamente da preferire al commento scritto per maggiore facilità di segure il commento contestualmente alla tua illustazione del grafico 
buona settimana 
Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi sembra molto interessantedecisamente da preferire al commento scritto per maggiore facilità di segure il commento contestualmente alla tua illustazione del grafico<br />
buona settimana<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.doppiominimo.it/monitor-azioni-italia-in-formato-video-analisi-3316.html/comment-page-1#comment-2340</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=3316#comment-2340</guid>
		<description>@ Mauro: Ciao Mauro, mi scuso ma ho cancellato erronaemten il tuo commento che riportava un punto interrogativo. Non ne ho capito il senso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mauro: Ciao Mauro, mi scuso ma ho cancellato erronaemten il tuo commento che riportava un punto interrogativo. Non ne ho capito il senso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

