OPZIONI BINARIE – Un po di pubblicità!
Dato il successo che sta avendo il nostro report sulle OPZIONI BINARIE ( per vede cosa sono le opzioni binarie visita la sezione dedicata su questo sito ) volevo condividere con voi le previsioni fatte ieri per la giornata di oggi appena conclusa:
Davvero siamo molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo, in particolare guardando la tabella si vede come gli unici due strumenti dove era previsto rialzo effettivamente sono saliti!
Ricevere le previsioni tutti i giorni per fare trading sulle opzioni binarie è semplicissimo, chiedi come fare via mail info@borsanti.it
Visita il sito www.borsanti.it
| MERCATO | PREV. PER IL 24/08/2010 | OPERAZIONE |
| INDICI | ||
| Germany 30 ( DAX ) | RIBASSO | BUY PUTT |
| Italy 40 (Mib) | RIBASSO | BUY PUTT |
| SP 500 (USA) | RIBASSO | BUY PUTT |
| Wall Street (DowJones) | RIBASSO | BUY PUTT |
| FOREX | ||
| GBP/USD | RIBASSO | BUY PUTT |
| EUR/GBP | RIBASSO | BUY PUTT |
| EUR/USD | RIBASSO | BUY PUTT |
| USD/JPY | RIBASSO | BUY PUTT |
| USD/CHF | RIBASSO | BUY PUTT |
| AUD/USD | RIBASSO | BUY PUTT |
| COMMODITIES | ||
| Gold (oro) | RIALZO | BUY CALL |
| Silver (argento) | RIALZO | BUY CALL |
| Brent (crude oil) | RIBASSO | BUY PUTT |








Ultimi commenti