PAIR TRADING – Primo bilancio
Volevo condividere con i lettori del sito i primi risultati degli spunti operativi di PAIR TRADING
Se guardiamo la tabella sotto vediamo come i primi segnali, chiusi dopo 5 giorni, abbiano fruttato circa il 6%
Il tutto ocn un rischio davvero controllato, dato che si è sempre stati sia long che short sul mercato.
Come si vede infatti dalla tabella gli utili piu importanti si sono avuti grazie al ribasso avuto negli scorsi giorni, mentre ci siamo difesi sulle posizioni long..questo ha consentito di creare il plus valore
Se vuoi ricevere il report completo PAIR TRADING con le spiegazioni su come operare, chiedi come fare via mail a info@borsanti.it
Visita il sito www.borsanti.it per visionare tutti i servizi
| SHORT | OPEN | CLOSE | GAIN/LOSS | LONG | OPEN | CLOSE | GAIN/LOSS | DIFF | |
| Insurance | FONDIARIA | 8,2 | 7,39 | 10,96% | UNIPOL | 0,547 | 0,526 | -3,84% | 7,12% |
| Insurance | FONDIARIA | 8,1 | 7,39 | 9,61% | GENERALI | 14,81 | 14,25 | -3,78% | 5,83% |
| Oil | SNAM | 3,64 | 3,64 | 0,00% | SAIPEM | 27,32 | 26,44 | -3,22% | -3,22% |
| Oil | ENI | 15,94 | 15,57 | 2,38% | TENARIS | 14,07 | 13,62 | -3,20% | -0,82% |
| Construction | IMPREGILO | 2,05 | 1,985 | 3,27% | BUZZI | 7,76 | 7,275 | -6,25% | -2,98% |
| Electricity | TERNA | 1,127 | 1,075 | 4,84% | A2A | 1,127 | 1,075 | -4,61% | 0,22% |
| TOT | 6,15 |








Ultimi commenti